場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
豊橋(GIII)場外 10/16~10/19
場外 | ||
---|---|---|
豊橋(GIII) | ||
第1R発売開始時刻 | --:-- | |
第1R発走予定時刻 | --:-- | |
最終R発走予定時刻 | --:-- | |
開門時間 | 10:00 | |
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
メイン3階 | 9:45 | |
ロイヤル席 | --:-- | |
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
別府(GIII)場外 10/16~10/19
場外 | ||
---|---|---|
別府(GIII) | ||
第1R発売開始時刻 | --:-- | |
第1R発走予定時刻 | --:-- | |
最終R発走予定時刻 | --:-- | |
開門時間 | 10:00 | |
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
メイン3階 | 9:45 | |
ロイヤル席 | --:-- | |
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
宇都宮(FI)場外 10/16
場外 | ||
---|---|---|
宇都宮(FI) | ||
第1R発売開始時刻 | --:-- | |
第1R発走予定時刻 | --:-- | |
最終R発走予定時刻 | --:-- | |
開門時間 | 10:00 | |
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
メイン3階 | 9:45 | |
ロイヤル席 | --:-- | |
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- |
スピードチャンネル放送時間
日付 | 場外 | ||
---|---|---|---|
豊橋(GIII) | |||
チャンネル | 時刻 | ||
10/16~10/19 | 690ch | 10:00~17:00 | |
10/16 | 693ch | 10:00~17:00(オッズ) | |
10/17 | 692ch | ||
10/18~10/19 | 695ch |
日付 | 場外 | ||
---|---|---|---|
別府(GIII) | |||
チャンネル | 時刻 | ||
10/16~10/19 | 690ch | 17:00~21:00 | |
691ch | 15:00~17:00 | ||
694ch | 15:00~21:00(オッズ) |
日付 | 場外 | ||
---|---|---|---|
宇都宮(FI) | |||
チャンネル | 時刻 | ||
10/16 | 691ch | 10:00~15:00 | |
692ch | 10:00~17:00 |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |