場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
奈良(GIII)場外 2/2~2/5
場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
奈良(GIII) | |||||
第1R発走予定時刻 | 10:44 | ||||
最終R発走予定時刻 | 16:30 | ||||
開門時間 | 10:00 | ||||
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:30 | ||||
ロイヤル席 | 9:30(2/2~2/3は発売なし) | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
平塚(FII)場外 2/2~2/4
場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平塚(FII) | |||||
第1R発走予定時刻 | 10:39 | ||||
最終R発走予定時刻 | 16:25 | ||||
開門時間 | 10:00 | ||||
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:30 | ||||
ロイヤル席 | 9:30(2/2~2/3は発売なし) | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
豊橋(FI)場外 2/2~2/3
場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|
豊橋(FI) | |||||
第1R発走予定時刻 | 10:38 | ||||
最終R発走予定時刻 | 16:24 | ||||
開門時間 | 10:00 | ||||
特 観 席 |
メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:30 | ||||
ロイヤル席 | --:-- | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
スピードチャンネル放送時間
日付 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|
奈良(GIII) | ||||
チャンネル | 時刻 | |||
2/2~2/5 | 690ch | 10:00~17:00 | ||
2/5 | 692ch | 10:00~17:00(オッズ) | ||
2/4 | 693ch | 10:00~17:00(オッズ) | ||
2/3 | 694ch | 10:00~17:00(オッズ) | ||
2/2 | 695ch | 10:00~17:00(オッズ) |
日付 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|
平塚(FII) | ||||
チャンネル | 時刻 | |||
2/4 | 691ch | 10:00~17:00 | ||
2/2~2/3 | 692ch | 10:00~17:00 |
日付 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|
豊橋(FI) | ||||
チャンネル | 時刻 | |||
2/2~2/3 | 691ch | 10:00~17:00 |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |