|
|
|
| 1レース A級 チャレンジ一般 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 藤本 達也 | 47 | 長野 | 45 | A3 |
|
|
| 2 | 2 | 榎本 英雄 | 49 | 埼玉 | 51 | A3 | ||
| 3 | 3 | 諸岡 貞雄 | 44 | 茨城 | 60 | A3 | ||
| 4 | 4 | 中川 幸一 | 53 | 栃木 | 44 | A3 | ||
| 5 | 深江 智久 | 46 | 静岡 | 49 | A3 | |||
| 5 | 6 | 塩川 三男 | 54 | 埼玉 | 34 | A3 | ||
| 7 | 吉野 将司 | 34 | 東京 | 74 | A3 | |||
| 6 | 8 | 坂本 淳 | 38 | 栃木 | 63 | A3 | ||
| 9 | 金井 充 | 41 | 神奈 | 64 | A3 |
| 2レース A級 チャレンジ一般 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 久保 正 | 47 | 東京 | 54 | A3 |
|
|
| 2 | 2 | 海藤 保 | 53 | 神奈 | 42 | A3 | ||
| 3 | 3 | 栗原 広行 | 50 | 群馬 | 38 | A3 | ||
| 4 | 4 | 石澤 誠 | 46 | 群馬 | 52 | A3 | ||
| 5 | 佐藤 光一 | 50 | 岩手 | 43 | A3 | |||
| 5 | 6 | 菅原 裕志 | 42 | 千葉 | 56 | A3 | ||
| 7 | 古林 昭二 | 48 | 東京 | 46 | A3 | |||
| 6 | 8 | 齋藤 広樹 | 46 | 青森 | 51 | A3 | ||
| 9 | 倉田 浩道 | 44 | 新潟 | 55 | A3 |
| 3レース A級 チャレンジ選抜 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 三井 敏郎 | 49 | 静岡 | 46 | A3 |
|
|
| 2 | 2 | 佐藤 学 | 21 | 栃木 | 93 | A3 | ||
| 3 | 3 | 三浦 修 | 38 | 秋田 | 74 | A3 | ||
| 4 | 4 | 小林 秀光 | 44 | 静岡 | 54 | A3 | ||
| 5 | 植草 亮介 | 24 | 千葉 | 90 | A3 | |||
| 5 | 6 | 関谷 裕之 | 47 | 東京 | 56 | A3 | ||
| 7 | 関根 崇人 | 21 | 福島 | 94 | A3 | |||
| 6 | 8 | 佐藤 光浩 | 45 | 栃木 | 52 | A3 | ||
| 9 | 星 進一 | 45 | 宮城 | 52 | A3 |
| 4レース A級 チャレンジ選抜 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 和田 文臣 | 33 | 群馬 | 74 | A3 |
|
|
| 2 | 2 | 本間 健士 | 35 | 神奈 | 78 | A3 | ||
| 3 | 3 | 山口 慎吾 | 25 | 北海 | 93 | A3 | ||
| 4 | 4 | 矢島 勇一朗 | 29 | 群馬 | 84 | A3 | ||
| 5 | 角口 聖也 | 19 | 千葉 | 94 | A3 | |||
| 5 | 6 | 山本 淳 | 32 | 神奈 | 94 | A3 | ||
| 7 | 速水 英司 | 40 | 埼玉 | 70 | A3 | |||
| 6 | 8 | 大作 裕一 | 40 | 東京 | 60 | A3 | ||
| 9 | 我妻 広一 | 41 | 福島 | 65 | A3 |
| 5レース A級 特一般 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 武藤 貴志 | 33 | 千葉 | 81 | A2 |
|
|
| 2 | 2 | 福田 陽生 | 46 | 栃木 | 49 | A2 | ||
| 3 | 3 | 平田 真樹 | 29 | 群馬 | 86 | A2 | ||
| 4 | 4 | 鈴木 達也 | 34 | 茨城 | 81 | A2 | ||
| 5 | 栗田 安博 | 48 | 静岡 | 50 | A2 | |||
| 5 | 6 | 飯島 規之 | 42 | 埼玉 | 61 | A2 | ||
| 7 | 小門 洋一 | 46 | 神奈 | 49 | A1 | |||
| 6 | 8 | 神子 卓也 | 31 | 神奈 | 85 | A2 | ||
| 9 | 本間 慎吾 | 21 | 新潟 | 91 | A1 |
| 6レース A級 特一般 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 石田 和人 | 42 | 静岡 | 62 | A2 |
|
|
| 2 | 2 | 栗原 稔貴 | 35 | 栃木 | 71 | A2 | ||
| 3 | 3 | 櫻庭 光彦 | 36 | 青森 | 71 | A1 | ||
| 4 | 4 | 野村 昌弘 | 30 | 埼玉 | 84 | A2 | ||
| 5 | 相原 進 | 37 | 静岡 | 65 | A2 | |||
| 5 | 6 | 安田 久一 | 43 | 福島 | 61 | A2 | ||
| 7 | 織茂 和彦 | 42 | 神奈 | 60 | A1 | |||
| 6 | 8 | 後藤 政義 | 39 | 茨城 | 70 | A1 | ||
| 9 | 木村 正人 | 39 | 神奈 | 73 | A2 |
| 7レース A級 特選 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 阿部 貴光 | 30 | 宮城 | 83 | A1 |
|
|
| 2 | 2 | 木部 孝美 | 40 | 静岡 | 68 | A1 | ||
| 3 | 3 | 片折 亮太 | 21 | 埼玉 | 92 | A2 | ||
| 4 | 4 | 鈴木 祥高 | 30 | 埼玉 | 83 | A1 | ||
| 5 | 金野 俊秋 | 24 | 岩手 | 92 | A2 | |||
| 5 | 6 | 竹内 由文 | 43 | 長野 | 54 | A2 | ||
| 7 | 野崎 修一 | 45 | 栃木 | 57 | A1 | |||
| 6 | 8 | 坪井 寛樹 | 36 | 茨城 | 79 | A2 | ||
| 9 | 安藤 宜明 | 37 | 神奈 | 74 | A1 |
| 8レース A級 特選 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 越川 一寿 | 32 | 埼玉 | 78 | A2 |
|
|
| 2 | 2 | 南雲 茂義 | 51 | 群馬 | 47 | A2 | ||
| 3 | 3 | 植田 誠 | 40 | 静岡 | 61 | A1 | ||
| 4 | 4 | 菅生 勝美 | 40 | 神奈 | 65 | A2 | ||
| 5 | 森山 哲郎 | 34 | 群馬 | 75 | A1 | |||
| 5 | 6 | 須田 和夫 | 51 | 東京 | 40 | A2 | ||
| 7 | 畑野 薫 | 39 | 山梨 | 70 | A2 | |||
| 6 | 8 | 市川 博章 | 32 | 静岡 | 80 | A2 | ||
| 9 | 今井 大 | 39 | 埼玉 | 68 | A2 |
| 9レース A級 チャレンジ決勝 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 屋良 朝春 | 24 | 東京 | 94 | A3 |
|
|
| 2 | 2 | 松永 将 | 27 | 茨城 | 89 | A3 | ||
| 3 | 3 | 田村 純一 | 21 | 福島 | 92 | A3 | ||
| 4 | 4 | 橘 慶一郎 | 31 | 千葉 | 85 | A3 | ||
| 5 | 尾形 優 | 47 | 宮城 | 46 | A3 | |||
| 5 | 6 | 井上 重則 | 39 | 東京 | 66 | A3 | ||
| 7 | 佐藤 一伸 | 21 | 福島 | 94 | A3 | |||
| 6 | 8 | 本田 拓也 | 25 | 新潟 | 92 | A3 | ||
| 9 | 齋藤 和也 | 34 | 福島 | 78 | A3 |
| 10レース A級 優秀 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 宮原 貴之 | 38 | 栃木 | 67 | A1 |
|
|
| 2 | 2 | 爲田 輝昭 | 38 | 千葉 | 65 | A2 | ||
| 3 | 3 | 松浦 督朗 | 41 | 群馬 | 62 | A1 | ||
| 4 | 4 | 高橋 紀史 | 21 | 秋田 | 91 | A1 | ||
| 5 | 中嶋 淳弘 | 33 | 栃木 | 77 | A1 | |||
| 5 | 6 | 三澤 勝成 | 31 | 宮城 | 83 | A2 | ||
| 7 | 高田 隼人 | 27 | 千葉 | 88 | A1 | |||
| 6 | 8 | 植村 直人 | 48 | 宮城 | 44 | A2 | ||
| 9 | 黒瀬 浩一 | 42 | 静岡 | 57 | A2 |
| 11レース A級 優秀 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 田中 将彦 | 32 | 群馬 | 78 | A1 |
|
|
| 2 | 2 | 竹内 優也 | 28 | 北海 | 89 | A1 | ||
| 3 | 3 | 北澤 育夫 | 38 | 神奈 | 74 | A1 | ||
| 4 | 4 | 堂田 将治 | 49 | 北海 | 44 | A1 | ||
| 5 | 長井 伸一郎 | 44 | 東京 | 51 | A1 | |||
| 5 | 6 | 渡邊 正範 | 55 | 福島 | 33 | A2 | ||
| 7 | 鈴木 勝 | 31 | 千葉 | 79 | A1 | |||
| 6 | 8 | 乙川 高徳 | 38 | 東京 | 65 | A2 | ||
| 9 | 青島 一法 | 41 | 静岡 | 58 | A1 |
| 12レース A級 決勝 |
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | ||
| 1 | 1 | 南雲 孝之 | 44 | 東京 | 54 | A1 |
|
|
| 2 | 2 | 田中 晴基 | 22 | 千葉 | 90 | A1 | ||
| 3 | 3 | 白川 裕也 | 29 | 青森 | 85 | A1 | ||
| 4 | 4 | 青柳 禎 | 45 | 埼玉 | 52 | A1 | ||
| 5 | 小林 覚 | 45 | 神奈 | 56 | A1 | |||
| 5 | 6 | 村田 仁 | 43 | 茨城 | 58 | A2 | ||
| 7 | 竹山 陵太 | 23 | 宮城 | 91 | A1 | |||
| 6 | 8 | 永井 亮 | 28 | 宮城 | 89 | A2 | ||
| 9 | 宮下 貴之 | 34 | 埼玉 | 81 | A1 |