過去の優勝選手 winner
| 日付 | レース | 優勝選手 | 決り手 | 車番 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/10/25 | 開設62周年 ゴールドカップレース(GV) | 後閑 信一(東京) | まくり | 2 | 41 |
| 2010/07/12 | 開設61周年 ゴールドカップレース(GV) | 後閑 信一(東京) | まくり | 1 | 40 |
| 2009/12/30 | 第25回 KEIRINグランプリ09 | 海老根 恵太(千葉) | 差し | 9 | 32 |
| 2009/06/09 | 開設60周年 ゴールドカップレース(GV) | 後閑 信一(東京) | 差し | 6 | 39 |
| 2008/10/21 | 開設59周年 ゴールドカップレース(GV) | 石丸 寛之(岡山) | まくり | 4 | 34 |
| 2007/10/23 | 開設58周年 ゴールドカップレース(GV) | 後閑 信一(東京) | 差し | 1 | 37 |
| 2007/04/18 | 北京オリンピック日本応援競輪(GV) | 小橋川 健一(千葉) | 差し | 4 | 28 |
| 2006/12/30 | 第22回 KEIRINグランプリ06 | 有坂 直樹(秋田) | 差し | 5 | 37 |
| 2006/10/24 | 開設57周年 ゴールドカップレース(GV) | 山崎 芳仁(福島) | まくり | 1 | 27 |
| 2005/10/18 | 開設56周年 ゴールドカップレース(GV) | 吉岡 稔真(福岡) | まくり | 2 | 35 |
| 2004/10/19 | 開設55周年 ゴールドカップレース(GV) | 岡部 芳幸(福島) | まくり | 3 | 34 |
| 2003/12/30 | 第19回 KEIRINグランプリ03 | 山田 裕仁(岐阜) | 差し | 6 | 35 |
| 2003/10/21 | 開設54周年 ゴールドカップレース(GV) | 伏見 俊昭(福島) | まくり | 2 | 27 |
| 2002/10/22 | 開設53周年 ゴールドカップレース(GV) | 伏見 俊昭(福島) | 差し | 2 | 26 |
| 2001/10/08 | 第14回 共同通信社杯(GU) | 後閑 信一(群馬) | 差し | 2 | 31 |
| 2000/10/20 | 開設51周年 ゴールドカップレース(GV) | 山田 裕仁(岐阜) | 差し | 1 | 32 |
| 2000/10/24 | 開設51周年 ゴールドカップレース(GV) | 前田 拓也(大阪) | 差し | 9 | 26 |
| 1999/10/12 | 開設50周年 ゴールドカップレース(GV) | 東出 剛(千葉) | 差し | 5 | 35 |
| 1999/10/22 | 開設50周年 ゴールドカップレース(GV) | 吉岡 稔真(福岡) | まくり | 2 | 29 |
| 1998/10/08 | 開設49周年 ゴールドカップレース(GV) | 神山 雄一郎(栃木) | 差し | 2 | 30 |
| 1998/10/12 | 開設49周年 ゴールドカップレース(GV) | 高木 隆弘(神奈川) | 差し | 9 | 29 |
| 1997/10/10 | 開設48周年 ゴールドカップレース(GV) | 小橋 正義(新潟) | 差し | 3 | 30 |
| 1997/10/14 | 開設48周年 ゴールドカップレース(GV) | 神山 雄一郎(栃木) | まくり | 1 | 29 |





