| 選手名 | 登録地 | 年齢 | 期別 | 級班 | 脚質 | 競走得点 | 決まり手 | BK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 捲り | 差し | マーク | ||||||||
| 房州 輝也 | 福島 | 24 | 91 | A級1班 | 捲逃 | 95.677 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| ギアを上げた効果もあって、機動力はS級でも十分通用するまでに強化された。降級後は準決勝での取りこぼしもあるが、V率は5割とハイアベレージを誇っている。今シリーズの優勝候補筆頭だ。 | |||||||||||
| 芦沢 辰弘 | 茨城 | 22 | 95 | A級1班 | 自在 | 94.037 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 兄 | |||||||||||
| 木村 悦久 | 千葉 | 40 | 74 | A級1班 | 追捲 | 93.968 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 降級2戦目の7月立川の準決勝でゴール後落車。その後は3場所連続で優出を逃している。徐々に調子を戻しているが、今シリーズは南関の機動型が手薄。苦しい展開をいかにしのげるかに注目だ。 | |||||||||||
| 小佐野 文秀 | 山梨 | 34 | 83 | A級1班 | 追捲 | 93.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 降級初戦の落車も影響して、今期は苦戦が続いている。それでも前走の8月弥彦で優出するなど、上向いてきていることも確か。層の厚い関東勢で存在感を出せるか。 | |||||||||||
| 平沢 秀信 | 北海道 | 37 | 73 | A級1班 | 追込 | 91.935 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 前期のS級では4月の初勝利を含めて3勝と健闘を見せた。今期は安定した成績を残しており、レースでの余裕も感じられる。8月立川の準決勝でも房州の番手を回っている。今度こそ逆転なるか。 | |||||||||||
| 諸田 勝仁 | 埼玉 | 46 | 54 | A級1班 | 追込 | 91.257 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 長らくG1でも活躍したベテランだが、年々勝ち味に遅くなっている感は否めない。脚力を補う技術は長年の選手生活の賜物。展開さえ向けば、巧みなコース取りで連争いに食い込んでくるだろう。 | |||||||||||
| 三木 翔太 | 群馬 | 22 | 95 | A級2班 | 逃捲 | 91.240 | 11 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 今年1月に1、2班戦に上がると、ここまで3Vと早くも頭角を現してきた。7月函館の最終日から9連続連対を果たすなど安定感も抜群。バック20本を超える徹底した先行策で関東勢をけん引する。 | |||||||||||
| 加藤 忍 | 秋田 | 42 | 59 | A級1班 | 追込 | 91.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 今期は初戦で準Vと好スタートを切ると、その後もコンスタントに決勝進出している。9月は1カ月競走がない分、復帰戦の今シリーズへ練習も十分だ。最終日は43歳の誕生日。好成績で花を添えたい。 | |||||||||||
| 松根 真 | 東京 | 29 | 90 | A級1班 | 自在 | 90.652 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 最近は若手の後ろを回るレースが増えたが、目標不在なら自力もまだまだ打てる。6月の当所戦では田中晴基に敗れ、惜しくも決勝2着。今シリーズこそ地元で優勝を狙う。 | |||||||||||
| 鹿内 翔 | 青森 | 24 | 95 | A級2班 | 逃捲 | 87.878 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| 今期初戦で1、2班戦の初優勝を飾ると、8月大宮でも後続の大量落車はあったは逃げ切りVと着実に力をつけている。95期でも在校4位の好素材。持ち前のダッシュで同型の動きを完封するか。 | |||||||||||


