| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ★FⅡ京王閣★ | ||||||
| GⅠいわき平・オールスター | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ★FⅡ京王閣 | ||||||
| GⅠいわき平 | GⅢ防府記念 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| GⅢ防府記念 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| GⅢ岐阜記念 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| GⅢ岐阜記念 | GⅢ福井記念 | |||||
| 開催日 | レース名 |
|---|---|
| 9/1(水)~9/5(日) | GⅠいわき平・オールスター |
| 9/3(金)~9/5(日) | FⅡ京王閣 |
| 9/11(土)~9/14(火) | GⅢ防府記念 |
| 9/23(木・祝)~9/26(日) | GⅢ岐阜記念 |
| 9/30(木)~ | GⅢ福井記念 |


