| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| GⅠ前橋・寛仁親王牌 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| GⅢ京王閣・ゴールドカップレース | ||||||
| GⅠ前橋 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| GⅢ京王閣・ゴールドカップレース | ||||||
| FⅠ静岡 | ||||||
| ★GⅡ函館★ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| FⅠ静岡 | ||||||
| ★GⅡ函館★ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GⅢ豊橋記念 | ||||||
| 開催日 | レース名 |
|---|---|
| 7/1(木)~7/4(日) | GⅠ前橋・寛仁親王牌 |
| 7/9(金)~7/12(月) | GⅢ京王閣・ゴールドカップレース |
| 7/17(土)~7/19(月・祝) | FⅠ静岡 |
| 7/17(土)~7/18(日) | GⅡ函館・サマーナイトフェスティバル |
| 7/29(木)~8/1(日) | GⅢ豊橋記念 |


