| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GⅢ大垣記念 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ★FⅡサンケイスポーツ杯★ | ||||||
| GⅢ大垣記念 | 函館・全プロ | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ★FⅡ京王閣 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ★FⅠ京王閣★ | ||||||
| FⅠ一宮(10R以降のみ発売) | GⅢ別府記念 | |||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GⅢ別府記念 | ||||||
| 開催日 | レース名 |
|---|---|
| 5/6(木)~5/9(日) | GⅢ大垣記念 |
| 5/14(金)~5/16(日) | FⅡ京王閣・サンケイスポーツ杯 |
| 5/14(金)~5/15(土) | 函館・全プロ |
| 5/26(水)~5/28(金) | FⅠ京王閣 |
| 5/26(水)~5/28(金) | FⅠ一宮(10R以降のみ発売) |
| 5/29(土)~6/1(火) | GⅢ別府記念 |


