| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| GⅡ小松島・共同通信社杯春一番 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| GⅡ小松島 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| FⅠ弥彦 | GⅢ西武園記念 | |||||
| FⅠ伊東温泉 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| GⅢ西武園記念 | ||||||
| 開催日 | レース名 |
|---|---|
| 4/8(木)~4/11(日) | GⅡ小松島・共同通信社杯春一番 |
| 4/21(水)~4/23(金) | FⅠ弥彦 |
| 4/21(水)~4/23(金) | FⅠ伊東温泉 |
| 4/24(土)~4/27(火) | GⅢ西武園記念 |


