| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GⅢ京都向日町記念 | GⅢ静岡記念 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FⅠ京王閣・スポーツニッポン杯 | ||||||
| GⅢ静岡記念 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| GⅡ玉野・東西王座戦 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| GⅡ玉野 | ||||||
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 開催日 | レース名 |
|---|---|
| 1/30(土)~2/2(火) | GⅢ京都向日町記念 |
| 2/4(木)~2/7(日) | GⅢ静岡記念 |
| 2/8(月)~2/10(水) | FⅠ京王閣 |
| 2/19(金)~2/21(日) | GⅡ玉野・東西王座戦 |


