2009/4/1 更新
実際のレースを題材に展開を予想してみましょう!
| 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 脚質 | 競走得点 |
| 1 | 1 | 太田 真一 | 28 | 埼玉 | 75 | 捲逃 | 108.12 |
| 2 | 2 | 伏見 俊昭 | 27 | 福島 | 75 | 捲逃 | 113.12 |
| 3 | 3 | 鈴木 誠 | 38 | 千葉 | 55 | 追込 | 109.91 |
| 4 | 4 | 尾崎 雅彦 | 45 | 東京 | 39 | 追込 | 101.06 |
| 5 | 渡邉 晴智 | 30 | 静岡 | 73 | 追込 | 106.36 | |
| 5 | 6 | 小磯 知也 | 29 | 徳島 | 76 | 自在 | 100.62 |
| 7 | 後閑 信一 | 33 | 群馬 | 65 | 自在 | 106.82 | |
| 6 | 8 | 佐久間 仙行 | 35 | 東京 | 62 | 追込 | 101.88 |
| 9 | 前田 拓也 | 29 | 大阪 | 71 | 追込 | 107.53 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 太田真一 | 伏見俊昭 | 鈴木 誠 | 尾崎雅彦 | 渡邉晴智 | 小磯知也 | 後閑信一 | 佐久間 仙行 |
前田拓也 | |||||||||
| 府県 | 埼玉 | 福島 | 千葉 | 東京 | 静岡 | 徳島 | 群馬 | 東京 | 大阪 | |||||||||
| 1 | 11.0 | 3 | 70.2 | 29 | 161.7 | 42 | 150.4 | 39 | 470.7 | 65 | 156.6 | 41 | 23.5 | 9 | 47.6 | 18 | ||
| 2 | 16.1 | 6 | 23.5 | 10 | 200.7 | 49 | 31.9 | 13 | 305.2 | 58 | 45.3 | 17 | 51.6 | 19 | 30.3 | 11 | ||
| 3 | 40.5 | 14 | 7.5 | 1 | 376.8 | 60 | 70.0 | 28 | 437.0 | 62 | 117.7 | 34 | 126.6 | 37 | 65.1 | 26 | ||
| 4 | 61.2 | 25 | 41.1 | 15 | 225.5 | 50 | 343.3 | 59 | 695.3 | 71 | 488.1 | 66 | 44.0 | 16 | 163.0 | 43 | ||
| 5 | 85.8 | 31 | 11.9 | 4 | 67.4 | 27 | 432.3 | 61 | 786.1 | 72 | 174.3 | 48 | 236.2 | 51 | 135.0 | 38 | ||
| 6 | 163.9 | 45 | 56.9 | 22 | 250.5 | 53 | 583.0 | 69 | 465.3 | 64 | 445.1 | 63 | 278.6 | 56 | 55.9 | 20 | ||
| 7 | 94.5 | 32 | 17.7 | 8 | 102.0 | 33 | 675.0 | 70 | 168.3 | 46 | 573.8 | 68 | 249.1 | 52 | 163.4 | 44 | ||
| 8 | 17.1 | 7 | 15.8 | 5 | 122.3 | 35 | 80.4 | 30 | 252.0 | 54 | 520.1 | 67 | 269.7 | 55 | 57.9 | 23 | ||
| 9 | 30.5 | 12 | 10.6 | 2 | 58.2 | 24 | 285.6 | 57 | 152.2 | 40 | 124.6 | 36 | 169.4 | 47 | 55.9 | 21 | ||


