開門・発走時間

発売・発走時間

【1日目・2日目】
5月4日(火・祝)・5日(水・祝)

レース 発走
予定
発売
開始
発売締切
本場 場外
1 10:55 10:30 10:52 10:51
2 11:25 11:00 11:22 11:21
3 11:55 11:30 11:52 11:51
4 12:27 12:00 12:24 12:23
5 12:59 12:32 12:56 12:55
6 13:31 13:04 13:28 13:27
7 14:06 13:36 14:03 14:02
8 14:41 14:11 14:38 14:37
9 15:16 14:46 15:13 15:12
10 15:53 15:21 15:50 15:49
11 16:30 15:58 16:27 16:26

【3日目】
5月6日(木)

レース 発走
予定
発売
開始
発売締切
本場 場外
1 10:53 10:30 10:50 10:49
2 11:21 10:58 11:18 11:17
3 11:49 11:26 11:46 11:45
4 12:17 11:54 12:14 12:13
5 12:47 12:22 12:44 12:43
6 13:17 12:52 13:14 13:13
7 13:49 13:22 13:46 13:45
8 14:21 13:54 14:18 14:17
9 14:53 14:26 14:50 14:49
10 15:25 14:58 15:22 15:21
11 15:57 15:30 15:54 15:53
12 16:30 16:02 16:27 16:26

【4日目・5日目】
5月7日(金)・8日(土)

レース 発走
予定
発売
開始
発売締切
本場 場外
1 10:55 10:30 10:52 10:51
2 11:25 11:00 11:22 11:21
3 11:55 11:30 11:52 11:51
4 12:25 12:00 12:22 12:21
5 12:57 12:30 12:54 12:53
6 13:29 13:02 13:26 13:25
7 14:03 13:34 14:00 13:59
8 14:37 14:08 14:34 14:33
9 15:14 14:42 15:11 15:10
10 15:51 15:19 15:48 15:47
11 16:30 15:56 16:27 16:26

【6日目】
5月9日(日)

レース 発走
予定
発売
開始
発売締切
本場 場外
1 10:55 10:30 10:52 10:51
2 11:25 11:00 11:22 11:21
3 11:57 11:30 11:54 11:53
4 12:29 12:02 12:26 12:25
5 13:01 12:34 12:58 12:57
6 13:35 13:06 13:32 13:31
7 14:09 13:40 14:06 14:05
8 14:46 14:14 14:43 14:42
9 15:23 14:51 15:20 15:19
10 16:00 15:28 15:57 15:56
11 16:40 16:05 16:37 16:36